서버정보

Erica

정보 보기
서버정보 히어로 이미지
게임
시작

다운로드

클래식 서버에서 새로운 모험을 시작하세요!

Erica 클래식 서버

2025.08.01

Erica 에센스 서버

5678명

서버정보

🏰 공성정보

소유 혈맹 맹주 소유 기간 다음 공성 세금
글루디오 Phoenix DragonSlayer 23일 2025-01-15 20:00 15%
디온 Mystic MysticMage 11일 2025-01-08 20:00 12%
기란 Shadow ShadowHunter 7일 2025-01-22 20:00 18%
오렌 - - - 2025-01-05 20:00 20%
아덴 Divine HolyPriest 45일 2025-01-29 20:00 10%

🏆 올림피아드 정보 - 클래스별 영웅

🏆
3일 12시간
다음 올림피아드
⚔️
1,234
참가자 수
🎯
567
오늘 경기 수
클래스 영웅 포인트 경기 수 승률 혈맹
글래디에이터 OlympiadKing 2847 156 89.7% Phoenix
소서러 MageSupreme 2734 143 87.4% Mystic
사지타리우스 ArrowMaster 2656 138 85.2% Shadow
팰러딘 HolyChampion 2598 134 83.6% Divine
어드벤쳐러 ShadowBlade 2534 129 82.1% Iron
비숍 HolyPriest 2487 125 80.8% Divine
드레드노트 WarMachine 2456 122 79.5% Iron
카디널 AngelHealer 2398 118 78.2% Heaven

🏆 플레이어 랭킹 (레벨)

순위 캐릭터명 클래스 레벨 경험치 혈맹
1 DragonSlayer 글래디에이터 85 2,847,293,847 Phoenix
2 MysticMage 소서러 85 2,834,567,234 Mystic
3 ShadowHunter 어드벤쳐러 84 2,456,789,123 Shadow
4 HolyPriest 비숍 84 2,398,765,432 Divine
5 IronWarrior 팰러딘 83 2,234,567,890 Iron
6 StormMage 아르케인 메이지 83 2,198,456,789 Storm
7 BloodKnight 드레드노트 82 2,156,789,456 Blood
8 NightAssassin 고스트 헌터 82 2,134,567,234 Night
9 DivinePriest 카디널 81 2,098,765,123 Divine
10 ThunderBow 사지타리우스 81 2,076,543,987 Thunder

⚔️ 혈맹 랭킹

순위 혈맹명 맹주 레벨 멤버 수 평균 레벨
1 Phoenix DragonSlayer 8 87/100 78.4
2 Mystic MysticMage 8 92/100 76.8
3 Shadow ShadowHunter 7 78/90 75.2
4 Divine HolyPriest 7 65/90 73.9
5 Iron IronWarrior 6 56/80 71.5
6 Storm StormMage 6 49/80 69.8
7 Blood BloodKnight 5 43/70 67.2
8 Night NightAssassin 5 38/70 65.6
9 Thunder ThunderBow 4 34/60 63.4
10 Heaven AngelHealer 4 29/60 61.8